Deposit: No service charge for deposits
Withdrawal: Based on different tokens
Token Name | Withdrawal Fee |
BTC | 0.0005 BTC |
ERC20 USDT | 30 USDT |
TRC20 USDT | 15 USDT |
ETH | 0.01 ETH |
LTC | 0.1 LTC |
XRP | 10 XRP |
EOS | 5 EOS |
Deposit: No service charge for deposits
Withdrawal: Based on different tokens
Token Name | Withdrawal Fee |
BTC | 0.0005 BTC |
ERC20 USDT | 30 USDT |
TRC20 USDT | 15 USDT |
ETH | 0.01 ETH |
LTC | 0.1 LTC |
XRP | 10 XRP |
EOS | 5 EOS |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.